XIAOMI Mi 9 (6Go, 128Go) Noir

F
Général
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
Largeur | 74.67 mm |
Profondeur | 7.61 mm |
Hauteur | 157.5 mm |
Poids | 173 g |
Couleur du boîtier | Bleu océan |
Matériau du boîtier | Verre courbé |
Valeur DAS | 1,301 W/kg (corps), 1,389 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | MIUI 10 |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Android Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Sécurité WLAN | WPA3 |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de proximité à ultrasons, capteur de vecteur de rotation linéaire |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, MI Turbo, GAME Turbo |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | AAC, apt-X, LDAC, apt-X HD |
Améliorations sonores | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Processeur
Type | Qualcomm Snapdragon 855 |
Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 640 |
Mémoire
RAM | 6 Go – LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Dimension de pixel | 0.9 µm |
Effets spéciaux | HDR, miroir magique |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode portrait AI, Embellisement AI, maquillage AI |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Fonctionnalités | Retardateur, reconnaissance d’âge, Video Beautify, détection de scène IA, éclairage de studio d’IA, Lumière des yeux, Ajustement des caractéristiques de l’IA, reflet d’IA |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture d’objectif | F/1.75 |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Autofocus à laser | Oui |
Zoom optique | 2 |
Zoom numérique | 10 |
Effets spéciaux | HDR |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Pro, Embellisement AI, mode ultra grand angle intelligent, mode ultra paysage nocturne, temporisateur photo, affichage de niveau, filigrane personnalisé, mode portrait en pied, mode lune |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash double |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), photos dynamiques, stabilisation vidéo, Contraste Auto-Focus, détection de scène AI, éclairage de studio AI, Video Beautify, AI Triple camera, appariement audio intelligent à 960 fps, Lumière parasite IA, photos haute résolution IA, Réglage du flou de l’arrière-plan en mode portrait, Correction de la distorsion des bords en très grand angle, Correction de visage sur photo de groupe, Portrait mode background blurring, suivi de mouvement, mouvement rapide |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Dimension de pixel | 1 µm |
Caractéristiques | Photographie macro |
Troisième caméra arrière
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Dimension de pixel | 1 µm |
Affichage
Type | Écran OEL |
Technologie | AMOLED |
Taille de la diagonale | 6.39 |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 403 ppi |
Luminosité maximum | 600 cd/m² |
HDR | Oui |
Rapport de contraste | 60000:1 |
Protection | Revêtement résistant aux empreintes digitales, verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures), revêtement protecteur anti-huile |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, HDR10, mode nuit, Wide Color Gamut (WCG), mode 2.0 Sunshine |
Connexions
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Batterie
Capacité | 3300 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0+ |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi |
Divers
Normes de conformité | TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System |
Accessoires inclus | Coque de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, adaptateur audio USB-C, chargeur 18W QC3.0 |
There are no reviews yet.