Samsung Odyssey G5 34 pouces HDR ULTRA WQHD (LC34G55TWWMXZN)

Fiche technique:
Taille de l’écran (classe) |
34 | |
Plat / Courbé | Incurvé | |
Taille de l’affichage actif (HxV) (mm) | 797,22 (H) * 333,72 (V) | |
Courbure de l’écran | 1000R | |
Aspect Ratio | 21:09 | |
Type de panneau | VA | |
Luminosité (typique) | 250 cd/? | |
Luminosité (min.) | 200 cd/? | |
Taux de contraste statique | 2 500 : 1 (Typ.) | |
Rapport de contraste dynamique | Méga 8 DCR | |
HDR (plage dynamique élevée) | HDR10 | |
Résolution | 3,440 x 1,440 | |
Temps de réponse (ms) | 1 (MPRT) | |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Prise en charge des couleurs | Maximum 16,7 millions | |
Gamme de couleurs (NTSC) | 72% | |
Fréquence d’images | Max 165Hz | |
Mode économiseur d’oeil | Oui | |
Sans scintillement | Oui | |
Image par image | Oui | |
Windows Certification | Windows 10 | |
FreeSync Premium | Oui | |
Off Timer Plus | Oui | |
Optimiseur de taille d’écran | Oui | |
Égaliseur noir | Oui | |
Mode de décalage d’entrée faible | Oui | |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui | |
Super Arena Gaming UX | Oui | |
Interface | Affichage sans fil | Non |
Sub-D | Non | |
DVI | Non | |
DVI double liaison | Non | |
Display Port | 1 EA | |
Version du port d’affichage | 1,4 | |
Sortie du port d’affichage | Non | |
Mini-Display Port | Non | |
HDMI | 1 EA | |
Version HDMI | 2 | |
Entrée audio | Non | |
casque de musique | Oui | |
Hub USB Down Ports | Non | |
USB-C | Non | |
Audio | Conférencier | Non |
Barre de son USB (prête) | Non | |
Operation Conditions | Température | 10~40 ? |
Humidité | 10~80,non-condensing % | |
Mode de couleur | Personnalisé/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinéma/Contraste dynamique | |
Concevoir | Couleur | LE NOIR |
Type de support | SIMPLE | |
A (support réglable en hauteur) | N/A | |
Inclinaison | -2 ~ 18 | |
Montage mural | 75 x 75 | |
Classe d’efficacité énergétique | UNE | |
Puissance | Source de courant | CA 100 ~ 240V |
Consommation d’énergie (Max) | 50W W | |
Consommation électrique (typique) | 37,0 watts | |
Consommation électrique (DPMS) | 0.5WW | |
Consommation électrique (mode arrêt) | 0.3WW | |
Consommation électrique (annuelle) | 54 kWh/an | |
Type | Adaptateur externe | |
Dimension | Définir la dimension avec le support (LxHxP) | 806,6 x 475,3 x 272,6 mm |
Définir la dimension sans support (LxHxP) | 806,6 x 380,9 x 152,7 mm | |
Dimensions de l’emballage (LxHxP) | 901,0 x 216,0 x 441,0 mm | |
Poids | Définir le poids avec le support | 5.6 kg |
Définir le poids sans support | 5.2 kg | |
Poids du paquet | 7.9 kg | |
Accessoire | Longueur du câble d’alimentation | 1.5 m |
Câble DP | Oui | |
Genre du mini-affichage | Non | |
Clause de non-responsabilité | Clause de non-responsabilité | Oui |
There are no reviews yet.