Dell Latitude 5510 i5-10310U 15.6″ 8GB 512Go SSD (N001L551015EMEA)

Fiche technique:
CONCEPTION | |
Couleur du produit | Noir, gris, titane |
Type de produit | PC Portable |
Catégorie | Professionnels |
Marque | DELL |
Famille | Latitude |
Séries | 5000 |
Nom du modèle | 5510 |
Numéro d’article | N001L551015EMEA |
Date de sortie | 03 juin 2020 |
PROCESSEUR | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeurs | Intel Core i5 de 10e génération |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence d’amplification du processeur | 4,2 GHz |
Modèle de processeur | i5-10210U |
Cœurs de processeur | 4 |
Cache du processeur | 6 Mo |
MÉMOIRE | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
AFFICHER | |
Diagonale d’affichage | 15,6 pouces |
Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
Type de panneau | WVA |
Ratio d’aspect | 16: 9 |
Type HD | Full HD |
Rétro-éclairage LED | Oui |
Écran tactile | N |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
GRAPHIQUE | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur graphique discret | N |
Modèle d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel UHD |
Modèle d’adaptateur graphique discret | Indisponible |
ESPACE DE RANGEMENT | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 512 Go |
Capacité totale des SSD | 512 Go |
Interface SSD | NVMe, PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Lecteur de carte intégré | Oui |
Supports de stockage | SSD |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | N |
LA MISE EN RÉSEAU | |
LAN Ethernet | Oui |
Débits de données LAN Ethernet | 10, 100 et 1000 Mbit / s |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Meilleur standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.1 |
PORTS ET INTERFACES | |
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB avec prise en charge PowerShare | 1 |
Type de port de charge | USB Type-C |
Version HDMI | 1,4b |
Port combiné casque / micro | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
L’AUDIO | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Puissance du haut-parleur | 2 W |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Fabricant de haut-parleurs | Vagues |
Nombre de microphones | 2 |
CAMÉRA | |
Caméra frontale | Oui |
Caméra frontale type HD | haute définition |
Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
Résolution de la caméra frontale | 1 280 x 720 pixels |
Résolution de la caméra avant (numérique) | 2 MP |
CLAVIER | |
Clavier numérique | Oui |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Dispositif de pointage | DualPoint |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation installé | Linux Ubuntu |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
BATTERIE | |
Poids de la batterie | 340 grammes |
Capacité de la batterie (wattheures) | 68 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Autonomie de la batterie (max) | 4 heures |
Voltage de batterie | 7,6 V |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 1,82 kg |
Hauteur (arrière) | 2,24 cm |
Hauteur (avant) | 2,1 cm |
Profondeur | 236,2 millimètre |
Largeur | 359,1 millimètre |
PUISSANCE | |
Alimentation de l’adaptateur secteur | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 à 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 à 240 V |
Tension de sortie de l’adaptateur secteur | 19,5 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 4,62 Un |
SÉCURITÉ | |
Fente de verrouillage de câble | Oui |
Mot de passe de protection | Oui |
There are no reviews yet.