Référence: DL-3500-I5-8265U-W
PC Portable Dell Latitude 3500 i5-8265U 15,6 pouces RAM: 4Go Disque Dur: 1TB (DL-3500-I5-8265U-W)
Fiche technique:
PROCESSEUR | |
Famille de processeurs | 8ème génération Intel Core i5 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence de boost du processeur | 3,9 GHz |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Cœurs de processeur | 4 |
Processeur | 8 |
Cache du processeur | 6 Mo |
Lithographie de processeur | 14 nm |
Prise processeur | BGA 1528 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 4 GO |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Vitesse d’horloge de la mémoire | 2666 MHz |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 4 Go |
Mémoire interne maximale (64 bits) | 64 Go |
AFFICHER | |
Diagonale d’affichage | 15,6 pouces |
Taux de rafraîchissement maximum | 60 Hz |
Surface d’affichage | Mat |
Ratio d’aspect | 16: 9 |
Type HD | Full HD |
Rétro-éclairage LED | Oui |
Écran tactile | No |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
GRAPHIQUE | |
Adaptateur graphique intégré | Oui |
Adaptateur graphique intégré version DirectX | 12.0 |
Adaptateur graphique discret | No |
Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics 620 |
Modèle d’adaptateur graphique discret | Indisponible |
Fréquence de base de l’adaptateur graphique intégré | 300 MHz |
Fréquence dynamique de l’adaptateur graphique intégré (max) | 1100 MHz |
Mémoire graphique intégrée maximale | 32 Go |
Carte graphique intégrée version OpenGL | 4,5 |
ESPACE DE RANGEMENT | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité du disque dur | 1000 Go |
Vitesse du disque dur | 5400 tr / min |
Taille du disque dur | 2,5 “ |
Interface disque dur | SATA |
Capacité totale des disques durs | 1000 Go |
Cartes mémoire compatibles | Dakota du Sud |
Lecteur de carte intégré | Oui |
Supports de stockage | Disque dur |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | No |
LA MISE EN RÉSEAU | |
Top standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band sans fil-AC 9560 |
Wifi | Oui |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
LAN Ethernet | Oui |
Débits de données Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit / s |
Bluetooth | Oui |
4G | No |
3G | No |
PORTS ET INTERFACES | |
PowerShare | Oui |
Type de port de charge | DC-in jack |
Nombre de ports USB prenant en charge PowerShare | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Nombre de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) de type C | 1 |
Port combiné pour casque / micro | Oui |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
Quantité de ports VGA (D-Sub) | 1 |
L’AUDIO | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance du haut-parleur | 2 W |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
CAMÉRA | |
Caméra frontale | Oui |
Caméra frontale type HD | Haute définition |
Vitesse de capture vidéo | 30 images par seconde |
Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de la caméra frontale | 720p |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 0,92 MP |
CLAVIER | |
Clavier numérique | Oui |
Clavier complet | Oui |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Touches Windows | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Langue du clavier | US International |
BATTERIE | |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids de la batterie | 177,7 g |
Temps de recharge de la batterie | 4 h |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie (Watt heures) | 42 Wh |
Voltage de batterie | 11,4 V |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 2,15 kg |
Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
Hauteur (devant) | 1,8 cm |
Profondeur | 255,2 mm |
Largeur | 378,7 mm |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
Logiciel d’essai | Microsoft Office |
PUISSANCE | |
Adaptateur secteur | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension de sortie de l’adaptateur secteur | 19,5 V |
There are no reviews yet.