Écran 23.8″ Lenovo ThinkVision S24e-10 (61CAKAT1EU)
Fiche technique:
| Taille de l’écran (diagonale) | 23,8″ (60,45) |
| Surface active | 527,04 x 296,46 mm |
| Type de dalle | Vertical Alignment |
| Luminosité | 250 nits |
| Contraste | 3000:1 |
| Résolution optimale | Full HD (1920 x 1080) |
| Format de l’image | 16:9 |
| Pas de masque | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Temps de réponse | 4 ms (mode extrême) 6 ms (mode normal) |
| Niveaux de pression | 92 dpi |
| Connectivité | HDMI VGA |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Ratio contraste | 72% NTSC |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 402,7 x 539,5 x 200 mm |
| Poids net en kg | 3,36 |
| Système d’exploitation | Prise en charge de Windows 7, Windows 10 |
| Consommation électrique | 24W / 31W |





