Fiche Technique:
Taille | 15″ |
Définition | 2880 * 1800 (Retina) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 60 Hz |
Processeur | |
---|---|
Fabricant | Intel |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Nombre de cœurs | 8 |
Modèle | Core i9-9880H |
Fréquence | 2,3 GHz |
Plateforme | Intel Coffee Lake Refresh |
Carte graphique | |
Fabricant | AMD |
Modèle | AMD Radeon Pro Vega 20 |
Mémoire dédiée | 4 Go |
Type de mémoire | GDDR5X / HBM2 |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 620 |
Génération du GPU | AMD Polaris (2016) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 1 TB |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Boîtier | |
Poids | 1,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 349,3 x 240,7 x 15,5 mm |
Couleur | Argent / Gris |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 10 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel – 720p |
Pavé numérique | Non |
Lecteur de cartes mémoires | Non |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Lecteur d’empreinte | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac – 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Connectique | |
USB-C 3.1 | 4 |
– dont Gen 2 (10 Gb/s) | 4 |
Total ports USB | 4 |
Fonction Sleep’n’Charge (USB) | Oui |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | macOS Mojave |
Informations complémentaires | |
Autre | TouchID, TrackPad Force Touch, Touch Bar OLED (touches fonctions, raccourcis adaptatifs) |
There are no reviews yet.